<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desde la cafetería &#187; Record</title>
	<atom:link href="http://www.desdelacafeteria.es/tag/record/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desdelacafeteria.es</link>
	<description>Blog personal.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 22:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Record del mundo de apnea</title>
		<link>http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/25/record-del-mundo-de-apnea/</link>
		<comments>http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/25/record-del-mundo-de-apnea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkanima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Apnea]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[William Trubridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desdelacafeteria.es/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[William Trubridge tiene el record del mundo de sumergirse verticalmente en el agua sin aletas ni oxígeno. No usa un lastre para bajar ni aletas para subir, lo que hace más dificil, si cabe la tarea. William Trubridge ha conseguido el record bajando 88 metros y tardando 3 minutos 30 segundos. El video me produce]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>William Trubridge tiene el record del mundo de sumergirse verticalmente en el agua sin aletas ni oxígeno. No usa un lastre para bajar ni aletas para subir, lo que hace más dificil, si cabe la tarea. William Trubridge ha conseguido el record bajando 88 metros y tardando 3 minutos 30 segundos.</p>
<p><a href="http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/25/record-del-mundo-de-apnea/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>El video me produce una sensación de tranquilidad increible, aun que más increible lo que hace este hombre.</p>
<p>El cuerpo humano está preparado para hacer mucho más de lo que estamos acostumbrados a ver, siendo una de las máquinas más versátiles de la naturaleza y que con gente como William Trubridge nada es imposible para este.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/25/record-del-mundo-de-apnea/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/25/record-del-mundo-de-apnea/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Record+del+mundo+de+apnea+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/25/record-del-mundo-de-apnea/&amp;t=Record+del+mundo+de+apnea" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Record+del+mundo+de+apnea&amp;link=http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/25/record-del-mundo-de-apnea/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/25/record-del-mundo-de-apnea/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2009%2F10%2F25%2Frecord-del-mundo-de-apnea%2F&amp;t=Record+del+mundo+de+apnea" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Tumblr">Compartir con Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Record+del+mundo+de+apnea&amp;url=http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/25/record-del-mundo-de-apnea/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/25/record-del-mundo-de-apnea/&amp;title=Record+del+mundo+de+apnea&amp;srcUrl=http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/25/record-del-mundo-de-apnea/&amp;srcTitle=Record+del+mundo+de+apnea&amp;snippet=William%20Trubridge%20tiene%20el%20record%20del%20mundo%20de%20sumergirse%20verticalmente%20en%20el%20agua%20sin%20aletas%20ni%20ox%C3%ADgeno.%20No%20usa%20un%20lastre%20para%20bajar%20ni%20aletas%20para%20subir%2C%20lo%20que%20hace%20m%C3%A1s%20dificil%2C%20si%20cabe%20la%20tarea.%20William%20Trubridge%20ha%20conseguido%20el%20record%20bajando%2088%20metros%20y%20tardando%203%20minutos%2030%20segundos.%0D%0A%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/25/record-del-mundo-de-apnea/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Record%20del%20mundo%20de%20apnea%22&amp;body=Link: http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/25/record-del-mundo-de-apnea/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A William%20Trubridge%20tiene%20el%20record%20del%20mundo%20de%20sumergirse%20verticalmente%20en%20el%20agua%20sin%20aletas%20ni%20ox%C3%ADgeno.%20No%20usa%20un%20lastre%20para%20bajar%20ni%20aletas%20para%20subir%2C%20lo%20que%20hace%20m%C3%A1s%20dificil%2C%20si%20cabe%20la%20tarea.%20William%20Trubridge%20ha%20conseguido%20el%20record%20bajando%2088%20metros%20y%20tardando%203%20minutos%2030%20segundos.%0D%0A%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/25/record-del-mundo-de-apnea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usain Bolt bate el récord del mundo y gana la medalla de oro</title>
		<link>http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/</link>
		<comments>http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 14:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkanima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[100 m]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[JJOO]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desdelacafeteria.es/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[El jamaicano Usain Bolt acaba de batir el récord del mundo de los 100 metros lisos con un tiempo de 9.69, rebajando los 9.72 que él mismo tenía desde el pasado 1 de Junio. Además, el joven atleta ha ganado la medalla de oro en la prueba y confirma el excelente estado de forma que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-204" title="Usain Bolt Pekin" src="http://www.desdelacafeteria.es/imagenes//2008/08/usain-bolt-pekin.jpg" alt="" width="500" height="257" /></p>
<p>El jamaicano <strong>Usain Bolt</strong> acaba de batir el <strong>récord del mundo de los 100 metros lisos</strong> con un tiempo de 9.69, rebajando los 9.72 que él mismo tenía <strong>desde el pasado 1 de Junio</strong>. Además, el joven atleta ha ganado la medalla de oro en la prueba y confirma el excelente estado de forma que dejaba entrever en las rondas anteriores. <strong>Impresionante carrera</strong>, que a falta de 20 metros del final, ha dejado de mover los brazos, ha mirado al publico y se ha golpeado en el pecho demostrando su clara superioridad, si no llega a ser por este hecho, podría haber rebajado los 9,60.</p>
<p>Con esta nueva plusmarca mundial consigue rebajar también el <strong>récord olímpico</strong> que tenía el canadiense Donovan Bailey desde los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 (9.84). La aventura olímpica, sin embargo, no acaba aquí para Bolt, que competirá también en los 200 metros en los próximos días, la que era su prueba favorita hasta este año. Veremos entonces si consigue ser el rey de la velocidad en estos <strong>Juegos Olímpicos de Pekín</strong>.</p>
<p>La medalla de plata ha sido para Richard Thompson (9.89) y en el tercer puesto ha entrado Walter Dix (9.91). El otro gran candidato a la victoria final, Asafa Powell, ha sido quinto con 9.95.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.foroatletismo.com/actualidad/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/">ForoAtletismo</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/&amp;t=Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro&amp;link=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2008%2F08%2F16%2Fusain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro%2F&amp;t=Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Tumblr">Compartir con Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro&amp;url=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/&amp;title=Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro&amp;srcUrl=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/&amp;srcTitle=Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro&amp;snippet=%0D%0A%0D%0AEl%20jamaicano%20Usain%20Bolt%20acaba%20de%20batir%20el%20r%C3%A9cord%20del%20mundo%20de%20los%20100%20metros%20lisos%20con%20un%20tiempo%20de%209.69%2C%20rebajando%20los%209.72%20que%20%C3%A9l%20mismo%20ten%C3%ADa%20desde%20el%20pasado%201%20de%20Junio.%20Adem%C3%A1s%2C%20el%20joven%20atleta%20ha%20ganado%20la%20medalla%20de%20oro%20en%20la%20prueba%20y%20confirma%20el%20excelente%20estado%20de%20forma%20que%20dejaba%20entr" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Usain%20Bolt%20bate%20el%20r%C3%A9cord%20del%20mundo%20y%20gana%20la%20medalla%20de%20oro%22&amp;body=Link: http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AEl%20jamaicano%20Usain%20Bolt%20acaba%20de%20batir%20el%20r%C3%A9cord%20del%20mundo%20de%20los%20100%20metros%20lisos%20con%20un%20tiempo%20de%209.69%2C%20rebajando%20los%209.72%20que%20%C3%A9l%20mismo%20ten%C3%ADa%20desde%20el%20pasado%201%20de%20Junio.%20Adem%C3%A1s%2C%20el%20joven%20atleta%20ha%20ganado%20la%20medalla%20de%20oro%20en%20la%20prueba%20y%20confirma%20el%20excelente%20estado%20de%20forma%20que%20dejaba%20entr" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
