<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desde la cafetería &#187; JJOO</title>
	<atom:link href="http://www.desdelacafeteria.es/tag/jjoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desdelacafeteria.es</link>
	<description>Blog personal.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 22:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Una Plata de Oro</title>
		<link>http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/24/una-plata-de-oro/</link>
		<comments>http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/24/una-plata-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 08:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkanima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[JJOO]]></category>
		<category><![CDATA[Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desdelacafeteria.es/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Apunten la fecha: han podido ver el mejor partido de la historia de nuestro baloncesto. Que nadie lo dude. El equipo nacional se dignificó en la derrota más dulce de todos los tiempos (107-118) haciendo temblar a los norteamericanos con un juego prodigioso y un carácter legendario. El orgullo y el honor esta vez es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.desdelacafeteria.es/imagenes//2008/08/espana710x280.jpg" rel="shadowbox[post-214];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-215" title="espana710x280" src="http://www.desdelacafeteria.es/imagenes//2008/08/espana710x280.jpg" alt="" width="499" height="197" /></a>Apunten la fecha: han podido ver el mejor partido de la historia de nuestro baloncesto. Que nadie lo dude. El equipo nacional se dignificó en la derrota más dulce de todos los tiempos (107-118) haciendo temblar a los norteamericanos con un juego prodigioso y un carácter legendario. El orgullo y el honor esta vez es de plata. ¿Realmente importa algo? La suerte de ser del mismo país que estos tíos lo merece todo.</p>
<p>Quedaban 8:15 para acabar el partido. Rudy Fernández elevó los brazos, acariciando la bola por encima de su cabeza, lanzó al aro y entró. Era un triple que quedará para siempre en la memoria de todos: 89-91 para los norteamericanos, que tenían que pedir tiempo muerto. ¿Qué tenían que hacer para ganar a España? Simplemente, hacerlo lo mejor que saben. Ése es el mérito: los españoles obligaron a la mayor colección de estrellas posible a dar el 100%. De no ser así, no hubieran ganado. Lo inesperado, lo inaudito, había ocurrido: los muchachos de ese país irredento del Sur de Europa desafiaban al Imperio en el deporte que orgullosamente inventaron.</p>
<p>España jugó como los ángeles, leyenda obligaba, y honró a todos los que, de una manera o de otra, han tenido que ver algo en la historia de este deporte en nuestro país. La plata es un metal menor para lo conseguido por este equipo, pero es que el metal que merecían no existe: la materia del honor, del orgullo, de los sueños y de la gloria está por descubrir. Viendo un partido de baloncesto estuvimos cerca de hallarla. No hay mayor mérito.</p>
<p><strong>De tú a tú y algo más</strong></p>
<p>No fue sólo jugar de tú a tú a los siderales que vestían camiseta azul. Fue algo más. Fue exhibir la indomable necesidad de ganar de un equipo que no sabe perder, en el mejor sentido de la expresión. Ahí estaba Rudy, respondiendo con esa actitud con la que llegará hasta donde quiera; Felipe, sumando en cada momento, partiendo muros con la cabeza; Navarro, el desheredado de estos juegos que sacó lo que sabe hacer en el día en que sólo los mediocres no aparecen; ahí estaba Ricky, sacando la cabeza y algo más de ese mar llamado presión que, con 17 años, no sólo no conoce, sino que ni siquiera le importa. 17 años, ocho meses y 28 días tiene. Qué bien los ha aprovechado este prodigio.</p>
<p>Pero hablemos del partido. España salió con la cara por delante, pero no hubo manera de partírsela. Defendiendo en individual, a muerte, sin respiro, construyó sus primeras ventajas. No entraba dentro del guión: 21-17 a los cinco minutos y medio. Pero es que el guión iba a acabar en la hoguera.</p>
<p><strong>La gloria en puntos</strong></p>
<p>El partido de España no se medía en puntos. Los americanos respondían a cada golpe, con talento y carácter, demostrando por qué son los más grandes. Canasta de Kobe (tras cuatro pasos), respondía Marc y Anthony machacaba el intercambio de golpes con un triple: 33-46 para los americanos, minuto 14. Todo sensaciones, ahora buenas para los yanquis.</p>
<p>En ese momento los estadounidenses habrían matado cualquier partido. Estaban increíbles en ataque (acabaron con 8/11 en triples al descanso) y tenían una ventaja matadora. Contra España, no. Rudy, a triplazo limpio, y Felipe peleando y leyendo con inteligencia los espacios de la zona pararon la sangría.</p>
<p><strong>&#8216;El Momento&#8217;</strong></p>
<p>Hasta que llegó &#8216;El Momento&#8217;. Triple de Rudy, a dos puntos a ocho minutos del final, miedo en las caras norteamericanas. Piden tiempo muerto, endurecen el partido con la connivencia arbitral, se marchan. Pero España acorta distancias, con Navarro reivindicando que es el segundo Don Juan Carlos de este país, y Rudy haciendo un mate en la santa cara del mejor pívot del mundo, Dwight Howard.</p>
<p>Al final, ganó Estados Unidos. Era lo previsto. En el corazón queda un desarrollo imprevisible de un partido jugado por los dos mejores equipos posibles, unos tíos tan buenos que sólo se les puede responder si eres especial. Así es España, la plata más dulce.</p>
<p>No merece la pena manchar esta crónica hablando de los árbitros. Cortesanos, corruptos, sumisos. Sabían que eran pasos de salida y no los pitaban. Pero, para cerrar su propia ignominia, despidieron el partido con dos técnicas a España.</p>
<p>Fuente: <a href="http://jjoo.marca.com/2008/2008/08/24/baloncesto/1219566575.html">Marca</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/24/una-plata-de-oro/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/24/una-plata-de-oro/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Una+Plata+de+Oro+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/24/una-plata-de-oro/&amp;t=Una+Plata+de+Oro" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Una+Plata+de+Oro&amp;link=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/24/una-plata-de-oro/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/24/una-plata-de-oro/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2008%2F08%2F24%2Funa-plata-de-oro%2F&amp;t=Una+Plata+de+Oro" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Tumblr">Compartir con Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Una+Plata+de+Oro&amp;url=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/24/una-plata-de-oro/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/24/una-plata-de-oro/&amp;title=Una+Plata+de+Oro&amp;srcUrl=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/24/una-plata-de-oro/&amp;srcTitle=Una+Plata+de+Oro&amp;snippet=Apunten%20la%20fecha%3A%20han%20podido%20ver%20el%20mejor%20partido%20de%20la%20historia%20de%20nuestro%20baloncesto.%20Que%20nadie%20lo%20dude.%20El%20equipo%20nacional%20se%20dignific%C3%B3%20en%20la%20derrota%20m%C3%A1s%20dulce%20de%20todos%20los%20tiempos%20%28107-118%29%20haciendo%20temblar%20a%20los%20norteamericanos%20con%20un%20juego%20prodigioso%20y%20un%20car%C3%A1cter%20legendario.%20El%20orgullo%20y%20e" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/24/una-plata-de-oro/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Una%20Plata%20de%20Oro%22&amp;body=Link: http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/24/una-plata-de-oro/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Apunten%20la%20fecha%3A%20han%20podido%20ver%20el%20mejor%20partido%20de%20la%20historia%20de%20nuestro%20baloncesto.%20Que%20nadie%20lo%20dude.%20El%20equipo%20nacional%20se%20dignific%C3%B3%20en%20la%20derrota%20m%C3%A1s%20dulce%20de%20todos%20los%20tiempos%20%28107-118%29%20haciendo%20temblar%20a%20los%20norteamericanos%20con%20un%20juego%20prodigioso%20y%20un%20car%C3%A1cter%20legendario.%20El%20orgullo%20y%20e" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/24/una-plata-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y Nadal no falló en Pekín</title>
		<link>http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/17/y-nadal-no-fallo-en-pekin/</link>
		<comments>http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/17/y-nadal-no-fallo-en-pekin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkanima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando González]]></category>
		<category><![CDATA[JJOO]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desdelacafeteria.es/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Rafa Nadal se enfrentaba a muchos gafes en la pista central de Pekín, entre otros a intentar conseguir ser el primer número dos del mundo o favorito que consigue ganar una medalla de oro, puesto que el que mejor clasificado y ha sido campeón olímpico es André Agassi y era sexto por aquel entonces. El]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-209" title="nadal-set3" src="http://www.desdelacafeteria.es/imagenes//2008/08/nadal-set3.jpg" alt="" width="448" height="350" /></p>
<p><strong>Rafa Nadal</strong> se enfrentaba a muchos gafes en la pista central de Pekín, entre otros a intentar conseguir ser el primer número dos del mundo o favorito que consigue ganar una medalla de oro, puesto que el que mejor clasificado y ha sido campeón olímpico es <strong>André Agassi</strong> y era sexto por aquel entonces.</p>
<p>El primer set fue impresionante por parte de <strong>Nadal</strong>, aprovechó que <strong>Fernando González</strong> no comenzó a sacar como estamos acostumbrados a ver para hacer el primer break del partido y jugar con más tranquilidad, después poco a poco el chileno comenzó a cambiar el estilo de juego, atizando a la bola a la primera que podía y encima sacando de forma increíble, hasta hacer cinco aces, pero era demasiado tarde porque el español ya conseguía cerrar su saque y ganar por 6-3.</p>
<p><strong>Fernando González</strong> encontró la fórmula para no sufrir mucho ante <strong>Nadal</strong>, saques muy fuertes y evitar el peloteo, es decir, a la primera oportunidad arriesgar e intentar hacer puntos rápidos, una fórmula muy buena, puesto que por lo menos no le permitía a <strong>Rafa</strong> tener bolas de break, aunque el momento crítico llegó con 6-5 en el marcador y dos bolas de set por parte del chileno, que las remontó el español y encima en el tie-break hizo los primeros dos puntos, dejando muy tocado a su rival y sentenciando el segundo set por 7-2.</p>
<p>La moral la tenía más que comida el tenista chileno, a pesar de eso intentaba conseguir golpes ganadores para animarse un poco, pero era casi imposible, porque <strong>Nadal</strong> le devolvía las bolas y eso desesperaba más a <strong>Fernando González</strong>, más aun cuando cedió su saque en el cuarto juego del tercer set, ya que a partir de ese momento tan solo se limitaba a devolver bolas, pero sin tanta convicción que anteriormente, entre otras cosas porque sabía que el partido estaba finiquitado, pero una doble falta de <strong>Nadal</strong> le hizo resucitar con dos bolas de break, pero las volvió a salvar el manacorí y puso el 5-2 en el marcador, dejando el partido casi finiquitado, aunque le costó cerrarlo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.universalsports.es/tenis/y-nadal-no-fallo-en-pekin/">UniversalSports</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/17/y-nadal-no-fallo-en-pekin/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/17/y-nadal-no-fallo-en-pekin/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Y+Nadal+no+fall%C3%B3+en+Pek%C3%ADn+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/17/y-nadal-no-fallo-en-pekin/&amp;t=Y+Nadal+no+fall%C3%B3+en+Pek%C3%ADn" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Y+Nadal+no+fall%C3%B3+en+Pek%C3%ADn&amp;link=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/17/y-nadal-no-fallo-en-pekin/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/17/y-nadal-no-fallo-en-pekin/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2008%2F08%2F17%2Fy-nadal-no-fallo-en-pekin%2F&amp;t=Y+Nadal+no+fall%C3%B3+en+Pek%C3%ADn" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Tumblr">Compartir con Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Y+Nadal+no+fall%C3%B3+en+Pek%C3%ADn&amp;url=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/17/y-nadal-no-fallo-en-pekin/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/17/y-nadal-no-fallo-en-pekin/&amp;title=Y+Nadal+no+fall%C3%B3+en+Pek%C3%ADn&amp;srcUrl=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/17/y-nadal-no-fallo-en-pekin/&amp;srcTitle=Y+Nadal+no+fall%C3%B3+en+Pek%C3%ADn&amp;snippet=%0D%0A%0D%0ARafa%20Nadal%20se%20enfrentaba%20a%20muchos%20gafes%20en%20la%20pista%20central%20de%20Pek%C3%ADn%2C%20entre%20otros%20a%20intentar%20conseguir%20ser%20el%20primer%20n%C3%BAmero%20dos%20del%20mundo%20o%20favorito%20que%20consigue%20ganar%20una%20medalla%20de%20oro%2C%20puesto%20que%20el%20que%20mejor%20clasificado%20y%20ha%20sido%20campe%C3%B3n%20ol%C3%ADmpico%20es%20Andr%C3%A9%20Agassi%20y%20era%20sexto%20por%20aquel%20en" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/17/y-nadal-no-fallo-en-pekin/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Y%20Nadal%20no%20fall%C3%B3%20en%20Pek%C3%ADn%22&amp;body=Link: http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/17/y-nadal-no-fallo-en-pekin/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ARafa%20Nadal%20se%20enfrentaba%20a%20muchos%20gafes%20en%20la%20pista%20central%20de%20Pek%C3%ADn%2C%20entre%20otros%20a%20intentar%20conseguir%20ser%20el%20primer%20n%C3%BAmero%20dos%20del%20mundo%20o%20favorito%20que%20consigue%20ganar%20una%20medalla%20de%20oro%2C%20puesto%20que%20el%20que%20mejor%20clasificado%20y%20ha%20sido%20campe%C3%B3n%20ol%C3%ADmpico%20es%20Andr%C3%A9%20Agassi%20y%20era%20sexto%20por%20aquel%20en" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/17/y-nadal-no-fallo-en-pekin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usain Bolt bate el récord del mundo y gana la medalla de oro</title>
		<link>http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/</link>
		<comments>http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 14:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkanima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[100 m]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[JJOO]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desdelacafeteria.es/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[El jamaicano Usain Bolt acaba de batir el récord del mundo de los 100 metros lisos con un tiempo de 9.69, rebajando los 9.72 que él mismo tenía desde el pasado 1 de Junio. Además, el joven atleta ha ganado la medalla de oro en la prueba y confirma el excelente estado de forma que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-204" title="Usain Bolt Pekin" src="http://www.desdelacafeteria.es/imagenes//2008/08/usain-bolt-pekin.jpg" alt="" width="500" height="257" /></p>
<p>El jamaicano <strong>Usain Bolt</strong> acaba de batir el <strong>récord del mundo de los 100 metros lisos</strong> con un tiempo de 9.69, rebajando los 9.72 que él mismo tenía <strong>desde el pasado 1 de Junio</strong>. Además, el joven atleta ha ganado la medalla de oro en la prueba y confirma el excelente estado de forma que dejaba entrever en las rondas anteriores. <strong>Impresionante carrera</strong>, que a falta de 20 metros del final, ha dejado de mover los brazos, ha mirado al publico y se ha golpeado en el pecho demostrando su clara superioridad, si no llega a ser por este hecho, podría haber rebajado los 9,60.</p>
<p>Con esta nueva plusmarca mundial consigue rebajar también el <strong>récord olímpico</strong> que tenía el canadiense Donovan Bailey desde los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 (9.84). La aventura olímpica, sin embargo, no acaba aquí para Bolt, que competirá también en los 200 metros en los próximos días, la que era su prueba favorita hasta este año. Veremos entonces si consigue ser el rey de la velocidad en estos <strong>Juegos Olímpicos de Pekín</strong>.</p>
<p>La medalla de plata ha sido para Richard Thompson (9.89) y en el tercer puesto ha entrado Walter Dix (9.91). El otro gran candidato a la victoria final, Asafa Powell, ha sido quinto con 9.95.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.foroatletismo.com/actualidad/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/">ForoAtletismo</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/&amp;t=Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro&amp;link=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2008%2F08%2F16%2Fusain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro%2F&amp;t=Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Tumblr">Compartir con Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro&amp;url=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/&amp;title=Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro&amp;srcUrl=http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/&amp;srcTitle=Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro&amp;snippet=%0D%0A%0D%0AEl%20jamaicano%20Usain%20Bolt%20acaba%20de%20batir%20el%20r%C3%A9cord%20del%20mundo%20de%20los%20100%20metros%20lisos%20con%20un%20tiempo%20de%209.69%2C%20rebajando%20los%209.72%20que%20%C3%A9l%20mismo%20ten%C3%ADa%20desde%20el%20pasado%201%20de%20Junio.%20Adem%C3%A1s%2C%20el%20joven%20atleta%20ha%20ganado%20la%20medalla%20de%20oro%20en%20la%20prueba%20y%20confirma%20el%20excelente%20estado%20de%20forma%20que%20dejaba%20entr" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Usain%20Bolt%20bate%20el%20r%C3%A9cord%20del%20mundo%20y%20gana%20la%20medalla%20de%20oro%22&amp;body=Link: http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AEl%20jamaicano%20Usain%20Bolt%20acaba%20de%20batir%20el%20r%C3%A9cord%20del%20mundo%20de%20los%20100%20metros%20lisos%20con%20un%20tiempo%20de%209.69%2C%20rebajando%20los%209.72%20que%20%C3%A9l%20mismo%20ten%C3%ADa%20desde%20el%20pasado%201%20de%20Junio.%20Adem%C3%A1s%2C%20el%20joven%20atleta%20ha%20ganado%20la%20medalla%20de%20oro%20en%20la%20prueba%20y%20confirma%20el%20excelente%20estado%20de%20forma%20que%20dejaba%20entr" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
