<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desde la cafetería &#187; 100 m</title>
	<atom:link href="http://www.desdelacafeteria.es/tag/100-m/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desdelacafeteria.es</link>
	<description>Blog personal.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 23:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Usain Bolt bate el récord del mundo y gana la medalla de oro</title>
		<link>http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/</link>
		<comments>http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 14:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkanima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[100 m]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[JJOO]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desdelacafeteria.es/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[El jamaicano Usain Bolt acaba de batir el récord del mundo de los 100 metros lisos con un tiempo de 9.69, rebajando los 9.72 que él mismo tenía desde el pasado 1 de Junio. Además, el joven atleta ha ganado la medalla de oro en la prueba y confirma el excelente estado de forma que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2008%2F08%2F16%2Fusain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro%2F' data-shr_title='Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2008%2F08%2F16%2Fusain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro%2F' data-shr_title='Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2008%2F08%2F16%2Fusain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro%2F' data-shr_title='Usain+Bolt+bate+el+r%C3%A9cord+del+mundo+y+gana+la+medalla+de+oro'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="aligncenter size-full wp-image-204" title="Usain Bolt Pekin" src="http://www.desdelacafeteria.es/imagenes//2008/08/usain-bolt-pekin.jpg" alt="" width="500" height="257" /></p>
<p>El jamaicano <strong>Usain Bolt</strong> acaba de batir el <strong>récord del mundo de los 100 metros lisos</strong> con un tiempo de 9.69, rebajando los 9.72 que él mismo tenía <strong>desde el pasado 1 de Junio</strong>. Además, el joven atleta ha ganado la medalla de oro en la prueba y confirma el excelente estado de forma que dejaba entrever en las rondas anteriores. <strong>Impresionante carrera</strong>, que a falta de 20 metros del final, ha dejado de mover los brazos, ha mirado al publico y se ha golpeado en el pecho demostrando su clara superioridad, si no llega a ser por este hecho, podría haber rebajado los 9,60.</p>
<p>Con esta nueva plusmarca mundial consigue rebajar también el <strong>récord olímpico</strong> que tenía el canadiense Donovan Bailey desde los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 (9.84). La aventura olímpica, sin embargo, no acaba aquí para Bolt, que competirá también en los 200 metros en los próximos días, la que era su prueba favorita hasta este año. Veremos entonces si consigue ser el rey de la velocidad en estos <strong>Juegos Olímpicos de Pekín</strong>.</p>
<p>La medalla de plata ha sido para Richard Thompson (9.89) y en el tercer puesto ha entrado Walter Dix (9.91). El otro gran candidato a la victoria final, Asafa Powell, ha sido quinto con 9.95.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.foroatletismo.com/actualidad/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/">ForoAtletismo</a></p>
<div class="shr-publisher-205"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desdelacafeteria.es/2008/08/16/usain-bolt-bate-el-record-del-mundo-y-gana-la-medalla-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

