<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desde la cafetería &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://www.desdelacafeteria.es/category/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desdelacafeteria.es</link>
	<description>Blog personal.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 23:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La breve historia de una cabeza cortada</title>
		<link>http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/14/la-breve-historia-de-una-cabeza-cortada/</link>
		<comments>http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/14/la-breve-historia-de-una-cabeza-cortada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkanima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Sansone]]></category>
		<category><![CDATA[Gore]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Videogioco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desdelacafeteria.es/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante este vídeo del italiano Donato Sansone, a medio camino entre una animación y un vídeo Stop Motion y cargado con humor negro y puntos gore. El vídeo se llama Videogioco (videojuego) y explora… Bueno, no sé qué explora pero mola un huevo. Lo tenéis después del salto. Via &#124; Gizmodo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2009%2F10%2F14%2Fla-breve-historia-de-una-cabeza-cortada%2F' data-shr_title='La+breve+historia+de+una+cabeza+cortada'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2009%2F10%2F14%2Fla-breve-historia-de-una-cabeza-cortada%2F' data-shr_title='La+breve+historia+de+una+cabeza+cortada'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2009%2F10%2F14%2Fla-breve-historia-de-una-cabeza-cortada%2F' data-shr_title='La+breve+historia+de+una+cabeza+cortada'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Impresionante este vídeo del italiano Donato Sansone, a medio camino entre una animación y un vídeo Stop Motion y cargado con humor negro y puntos gore. El vídeo se llama Videogioco (videojuego) y explora… Bueno, no sé qué explora pero mola un huevo. Lo tenéis después del salto.</p>
<p><a href="http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/14/la-breve-historia-de-una-cabeza-cortada/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Via | <a href="http://www.gizmodo.es/2009/10/14/la-breve-historia-de-una-cabeza-cortada-habria-hecho-las-delicias-de-sam-peckinpah.html">Gizmodo</a></p>
<div class="shr-publisher-512"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desdelacafeteria.es/2009/10/14/la-breve-historia-de-una-cabeza-cortada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte con Cheetos</title>
		<link>http://www.desdelacafeteria.es/2009/08/20/arte-con-cheetos/</link>
		<comments>http://www.desdelacafeteria.es/2009/08/20/arte-con-cheetos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkanima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cheetos]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis Presley]]></category>
		<category><![CDATA[Risketos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desdelacafeteria.es/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Nunca hubiera imaginado a alguien capaz de crear arte con Cheetos desmenuzados, pero parece ser que hay gente con muuuucho tiempo libre. Impresionante, aunque habría sido mejor con Risketos, así al terminar el trabajo podrías chuparte los dedos a gusto (que buenos que están los Risketos &#8230;).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2009%2F08%2F20%2Farte-con-cheetos%2F' data-shr_title='Arte+con+Cheetos'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2009%2F08%2F20%2Farte-con-cheetos%2F' data-shr_title='Arte+con+Cheetos'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2009%2F08%2F20%2Farte-con-cheetos%2F' data-shr_title='Arte+con+Cheetos'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Nunca hubiera imaginado a alguien capaz de crear arte con Cheetos desmenuzados, pero parece ser que hay gente con muuuucho tiempo libre.</p>
<p><a href="http://www.desdelacafeteria.es/2009/08/20/arte-con-cheetos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Impresionante, aunque habría sido mejor con Risketos, así al terminar el trabajo podrías chuparte los dedos a gusto (que buenos que están los <a href="http://www.frikipedia.es/friki/Risketo">Risketos</a> &#8230;).</p>
<div class="shr-publisher-447"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desdelacafeteria.es/2009/08/20/arte-con-cheetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dibujo más grande del mundo</title>
		<link>http://www.desdelacafeteria.es/2008/05/27/el-dibujo-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.desdelacafeteria.es/2008/05/27/el-dibujo-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkanima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[Más grande del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Retrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desdelacafeteria.es/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Todo gacias a Erik Nordenankar y la empresa de transportes DHL, que se unieron para conseguir la mejor fusión creativa entre arte y tecnología. El concepto era simple y el resultado brillante: poner un GPS en una maleta y enviarlo por DHL con los destinos exactos a través de un viaje de 55 días de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2008%2F05%2F27%2Fel-dibujo-mas-grande-del-mundo%2F' data-shr_title='El+dibujo+m%C3%A1s+grande+del+mundo'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2008%2F05%2F27%2Fel-dibujo-mas-grande-del-mundo%2F' data-shr_title='El+dibujo+m%C3%A1s+grande+del+mundo'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.desdelacafeteria.es%2F2008%2F05%2F27%2Fel-dibujo-mas-grande-del-mundo%2F' data-shr_title='El+dibujo+m%C3%A1s+grande+del+mundo'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a title="El autoretrato más grande del mundo" href="http://www.desdelacafeteria.es/imagenes//2008/05/gps-drawing.jpg" rel="shadowbox[sbpost-76];player=img;"><img class="aligncenter" title="El autoretrato más grande del mundo" src="http://www.desdelacafeteria.es/imagenes//2008/05/gps-drawing.jpg" alt="" width="280" height="196" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Todo gacias a <strong>Erik Nordenankar</strong> y la empresa de transportes <strong>DHL</strong>, que se unieron para conseguir la mejor fusión creativa entre arte y tecnología. El concepto era simple y el resultado brillante: poner un <strong>GPS </strong>en una maleta y enviarlo por DHL con los destinos exactos <span style="text-decoration: underline;">a través de un viaje</span> de <strong>55 días de duración</strong>. Cuando la maleta volvió a <em>Estocolmo</em>, lugar de donde partió, la información recogida por el GPS formaba un retrato del artista a través de <strong>62 países</strong> y una longitud de trazo de <strong>110664 Km</strong>.</p>
<p><a href="http://www.desdelacafeteria.es/2008/05/27/el-dibujo-mas-grande-del-mundo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p style="text-align: justify;">Parece ser que no es más que una <span style="text-decoration: underline;">campaña de publicidad</span> de la empresa de transportes. Eso explica porque una maleta que parece que contiene una bomba puede dar la vuelta al mundo sin problemas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.desdelacafeteria.es/imagenes//2008/05/theprojeckt.jpg" rel="shadowbox[sbpost-76];player=img;"><img class="aligncenter" title="Maleta y GPS" src="http://www.desdelacafeteria.es/imagenes//2008/05/theprojeckt.jpg" alt="" width="280" height="246" /></a></p>
<p>Puedes ver <a title="Autoretrato en grande" href="http://animasher.s3.amazonaws.com/nordenankar/portraitbig.jpg" rel="shadowbox[sbpost-76];player=img;" target="_blank">la imagen</a> del autoretrato a gran resolución.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.biggestdrawingintheworld.com" target="_blank">Biggest drawing in the world</a> (Vía <a title="Gizmodo" href="http://gizmodo.com/393165/the-biggest-drawing-in-the-world-created-with-the-help-of-gps-and-dhl" target="_blank">Gizmodo</a>)</p>
<div class="shr-publisher-76"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desdelacafeteria.es/2008/05/27/el-dibujo-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

